Lubatud pikki hoovused, et juhtmed, juhtmed ja kaablid, kummist või plastikust isolatsiooni
Väljavõte Reeglitest seadme elektriseadmete "(ПУЭ)
Lubatud pikki voolu juhtmete koos kummist või поливинилхлоридной soojustus, nöörid koos kummist isolatsioon ja kaableid kummist või plastikust isolatsiooni viia, поливинилхлоридной ja kummist kestad on toodud tabelites 1 ja 2. Nad on vastu, et temperatuur: elas +65, ümbritseva õhu +25 ja maa +15 ºc.
Määramisel hulk juhtmeid, прокладываемых ühe toru (või elas многожильного dirigent), null töö dirigent четырехпроводной süsteem kolmefaasiline vool, ja ka maandus ja null kaitsev teejuhid arvutamisel ei võeta.
Sisalduvad andmed tabelites 1 ja 2, tuleb rakendada sõltumata sellest, mitu toru ja kus need tihendid (õhus, перекрытиях, vundamentidel).
Lubatud pikki voolu juhtmete ja kaablite sätestatud on seadmekarbikutes, samuti plaate talad, tuleb võtta, nagu juhtmete jaoks sätestatud torud.
Lubatud pikki voolu juhtmete jaoks sätestatud plaate, kui однорядной millega (ei kimpudena) tuleb võtta nii, et juhtmed sätestatud õhus.
Lubatud pikki voolu juhtmete ja kaablite прокладываемых on seadmekarbikutes, tuleks vastu võtta vastavalt tabelitele 1 ja 2, nii ühe-juhtmete ja kaablite sätestatud avatud (õhus), kasutades vähendavad tegurid toodud tabelis 3.
Tabel 1.
Lubatud on pikk voolu juhtmed ja nöörid koos kummist ja поливинилхлоридной isolatsioon koos vasest жилами
Ristlõige токопроводящей sooned, mm 2 | Praegune, Samas, juhtmed, olemasoleva | |||||
avalikult | ühes torus | |||||
kaks ühe-жильных | kolm üks-жильных | neli ühe-жильных | ühe-kahe жильного | üks kolmest жильного | ||
0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
185 | 510 | - | - | - | - | - |
240 | 605 | - | - | - | - | - |
300 | 695 | - | - | - | - | - |
400 | 830 | - | - | - | - | - |
Tabel 2.
Lubatud on pikk voolu juhtmed koos kummist ja поливинилхлоридной isolatsioon alumiiniumist жилами
Ristlõige токопроводящей sooned, mm 2 | Praegune, Samas, juhtmed, olemasoleva | |||||
avalikult | ühes torus | |||||
kaks одножильных | kolm одножильных | neli одножильных | ühe двухжильного | ühe трьохжильного | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - |
185 | 390 | - | - | - | - | - |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
300 | 535 | - | - | - | - | - |
400 | 645 | - | - | - | - | - |
Tabel 3.
Vähendades suhe juhtmed ja kaablid, прокладываемых on seadmekarbikutes
Viis, millega | Arv sätestatud | Vähendab koefitsient | |
одножильных | многожильных | ||
Многослойно ja talad | - | 4 | 1 |
2 | 5-6 | 0,85 | |
3-9 | 7-9 | 0,75 | |
10-11 | 10-11 | 0,7 | |
12-14 | 12-14 | 0,65 | |
15-18 | 15-18 | 0,6 | |
Однослойное | 2-4 | 2-4 | - |
5 | 5 | - | |
Mine jagu: электроарматура ja valgustus
Allikas: www. materik-m. ee
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar