Arvutus vooder. Kalkulaator arvutamise vooder
Lisada seina
2. Aknad, uksed, garaažiuksed.
Lisada ukseava
3. Nurgad.
Lisada väline nurk
Lisada sisenurk
4. Карнизная paneel (Faas).
Lisada фаску
5. Софит.
Lisada viil
6 Täpsemalt.
kõrgus katuse enne katuseharja
laius põhjust katus
| 1. Põhilised elemendid. | ||
| 1. Vooder: | tk. | |
| 2. Kogus alustades ribadeks: | tk. | |
| 3. Kogus lõpetavad ribadeks: | tk. | |
| 4. Arv h profile: | tk. | |
| 2. Aknad, uksed, garaažiuksed. | ||
| 1. Kogus наличников: | tk. | |
| 3. Nurgad. | ||
| 1. Kogus välised nurgad: | tk. | |
| 2. Siseturistide arv nurgad: | tk. | |
| 4. Карнизная paneel (Faas). | ||
| 1. Arv paneelid: | tk. | |
| 5. Софит. | ||
| 1. Kogus софита: | tk. | |
| 2. Arv F-profiilid: | tk. | |
| 3. Arv J-profiilid: | tk. |
Allikas: www. allcalc. ee
Allikas: mojdom. net. ua
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar