| Lampkast | Аэрационная süsteem Aeroobne Компрессорная | Septik Ilma aeroobne Отстойный |
Обьем | 10 kuupi. | 2, 5 - 4 kuupi. | 10 - 18 kuubik. |
Sõltuvus elektrist | ei ole | on | ei ole |
Olemasolu ph | võimalik on | ------------------ | --------------------- |
Vajadus bakterid | regulaarne | piiratud | piiratud |
Tõenäosus probleemide Санстанцией ja naabritega | 90% | 10% | 10% |
Hooldus 1-e x it kordi | 1 aasta | 2 kuud | 10-15 aastat |
Hooldus seejärel | 1 kord 1-2 kuu jooksul | 1 kord 1-2 kuu jooksul | 1 kord 5 - 10 aastat |
Hind kuus Teenuse ассенизатора | 10-30$ | 20-30$ | 0.8-1$ |
Hind hooldus 1 aasta on | 120-360$ | 240-360$ | 9.6-12$ |
Hind hooldus 10 aastat | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
Hind materjalide | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
Töö hind | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
teisipäev, 24. detsember 2013
Vaatleme lähemalt, mille poolest erinevad reoveepuhasti omavahel.
Sildid:
Septik
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar