Arvestus kaalu металлопроката tema suurus
Arvestus kaalu металлопроката tema suurus
Läbimõõt ja kaal armatuuri
Mõõdud ja kaal nurgas rolling равнополочного
Mõõdud ja kaal nurgas гнутого равнополочного
Mõõdud ja kaal швеллера горячекатаного sisemine kallakuga nägu riiulid
Mõõdud ja kaal швеллера горячекатаного paralleelselt tahkude riiulid
Mõõdud ja kaal talad двутавровой paralleelselt tahkude riiulid (GOST 26020-83)
Arvestus kaalu toru terasest ruudukujuline
Mõõdud ja kaal toru terasest ristkülikukujuline
Mine jagu: Металлопрокат, võrgu, riistvara
Läbimõõt ja kaal armatuuri
Läbimõõt, mm | Kaal 1 ap m., kg |
6 | 0,222 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,21 |
16 | 1,58 |
18 | 2 |
20 | 2,47 |
22 | 2,98 |
25 | 3,85 |
28 | 4,83 |
32 | 6,31 |
Mõõdud ja kaal nurgas rolling равнополочного
Suurus, mm | Kaal 1 ap m., kg | ||
riiul 1 | riiul 2 | paksus | |
20 | 20 | 3 | 0.89 |
20 | 20 | 4 | 1,15 |
25 | 25 | 3 | 1,12 |
25 | 25 | 4 | 1,46 |
28 | 28 | 3 | 1,27 |
30 | 30 | 3 | 1,36 |
30 | 30 | 4 | 1,78 |
32 | 32 | 3 | 1,46 |
32 | 32 | 4 | 1,91 |
35 | 35 | 3 | 1,60 |
35 | 35 | 4 | 2,10 |
40 | 40 | 3 | 1,85 |
40 | 40 | 4 | 2,42 |
45 | 45 | 3 | 2,08 |
45 | 45 | 4 | 2,73 |
45 | 45 | 5 | 3,37 |
50 | 50 | 3 | 2,32 |
50 | 50 | 4 | 3,05 |
50 | 50 | 5 | 3,77 |
50 | 50 | 6 | 4,47 |
56 | 56 | 4 | 3,44 |
63 | 63 | 4 | 3,90 |
63 | 63 | 5 | 4,81 |
63 | 63 | 6 | 5,72 |
70 | 70 | 4,5 | 4,87 |
70 | 70 | 5 | 5,38 |
70 | 70 | 6 | 6,39 |
70 | 70 | 7 | 7,39 |
70 | 70 | 8 | 8,37 |
75 | 75 | 5 | 5,80 |
75 | 75 | 6 | 6,89 |
75 | 75 | 7 | 7,96 |
75 | 75 | 8 | 9,02 |
75 | 75 | 9 | 10,07 |
80 | 80 | 5,5 | 6,78 |
80 | 80 | 6 | 7,36 |
80 | 80 | 7 | 8,51 |
80 | 80 | 8 | 9,65 |
90 | 90 | 6 | 8,33 |
90 | 90 | 7 | 9,64 |
90 | 90 | 8 | 10,93 |
90 | 90 | 9 | 12,20 |
100 | 100 | 6,5 | 10,06 |
100 | 100 | 7 | 10,79 |
100 | 100 | 8 | 12,25 |
100 | 100 | 10 | 15,10 |
100 | 100 | 12 | 17,90 |
110 | 110 | 7 | 11,89 |
110 | 110 | 8 | 13,50 |
125 | 125 | 8 | 15,46 |
125 | 125 | 10 | 19,10 |
125 | 125 | 12 | 22,68 |
140 | 140 | 9 | 19,41 |
140 | 140 | 10 | 21,45 |
140 | 140 | 12 | 25,50 |
160 | 160 | 10 | 24,67 |
160 | 160 | 11 | 27,02 |
160 | 160 | 12 | 29,35 |
160 | 160 | 14 | 34,20 |
180 | 180 | 11 | 30,47 |
180 | 180 | 12 | 33,12 |
200 | 200 | 12 | 36,97 |
Mõõdud ja kaal nurgas гнутого равнополочного
Suurus, mm | Kaal 1 ap m., kg | ||
riiul 1 | riiul 2 | paksus | |
25 | 25 | 1,5 | 0,56 |
25 | 25 | 2 | 0,73 |
25 | 25 | 2,5 | 0,98 |
32 | 32 | 1,5 | 0,72 |
32 | 32 | 2 | 0,95 |
32 | 32 | 2,5 | 1,10 |
36 | 36 | 2 | 1,07 |
36 | 36 | 2,5 | 1,33 |
36 | 36 | 3 | 1,57 |
40 | 40 | 2 | 1,20 |
40 | 40 | 2,5 | 1,48 |
40 | 40 | 3 | 1,76 |
50 | 50 | 3 | 2,23 |
55 | 55 | 3 | 2,43 |
60 | 60 | 3 | 2,67 |
60 | 60 | 4 | 3,53 |
70 | 70 | 3 | 3,17 |
70 | 70 | 4 | 4,16 |
80 | 80 | 3 | 3,64 |
80 | 80 | 4 | 4,79 |
80 | 80 | 5 | 5,92 |
80 | 80 | 6 | 7,01 |
80 | 80 | 7 | 8,11 |
100 | 100 | 4 | 6,05 |
100 | 100 | 5 | 7,49 |
100 | 100 | 6 | 8,89 |
100 | 100 | 7 | 10,31 |
120 | 120 | 4 | 7,30 |
120 | 120 | 5 | 9,06 |
120 | 120 | 6 | 10,78 |
160 | 160 | 5 | 12,20 |
160 | 160 | 6 | 14,55 |
160 | 160 | 7 | 16,90 |
Mõõdud ja kaal швеллера горячекатаного sisemine kallakuga nägu riiulid
Number швеллера | Suurus, mm | Kaal 1 ap m., kg | ||
alus | riiul | paksus | ||
5V | 50 | 32 | 4,4 | 4,84 |
6, 5 | 65 | 36 | 4,4 | 5,9 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,05 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 8,59 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 10,4 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 12,3 |
16У | 160 | 64 | 5 | 14,2 |
18у | 180 | 70 | 5,1 | 16,3 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 17,4 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 18,4 |
20У | 220 | 82 | 5,4 | 21 |
24V | 240 | 90 | 5,6 | 24 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 31,8 |
33У | 330 | 105 | 7 | 36,5 |
36у | 360 | 110 | 7,5 | 41,9 |
40У | 400 | 115 | 8 | 48,3 |
Mõõdud ja kaal швеллера горячекатаного paralleelselt tahkude riiulid
Number швеллера | Suurus, mm | Kaal 1 ap m., kg | ||
alus | riiul | paksus | ||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 4,84 |
6, 5 N | 65 | 36 | 4,4 | 5,9 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,05 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 8,59 |
12Н | 120 | 52 | 4,8 | 10,4 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 12,3 |
16П | 160 | 64 | 5 | 14,2 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 15,3 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 16,3 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 17,4 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 18,4 |
22п | 220 | 82 | 5,2 | 21 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 24 |
27П | 270 | 95 | 6 | 27,7 |
30П | 330 | 110 | 6,5 | 31,8 |
33П | 330 | 105 | 7 | 36,5 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 41,9 |
40П | 400 | 115 | 8 | 48,3 |
Mõõdud ja kaal talad двутавровой paralleelselt tahkude riiulid (GOST 26020-83)
Number двутавра | Mõõtmed, mm |
|
| Kaal 1 ap m., kg |
alus | riiul | paksus | ||
10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 8,1 |
12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 8,7 |
12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 10,4 |
14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 10,5 |
14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 12,9 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 12,7 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 15,8 |
18б1 | 177 | 91 | 4,3 | 15,4 |
18б2 | 180 | 91 | 5,3 | 18,8 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 22,4 |
23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 25,8 |
26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 28 |
26Б2 | 261 | 120 | 6 | 31,2 |
30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 32,9 |
30Б2 | 299 | 140 | 6 | 36,6 |
Arvestus kaalu toru terasest ruudukujuline
Pikkus poolt ja mm | Seina paksus S, mm | Kaal, kg / m |
15 | 1,0 | 0,479 |
15 | 1,5 | 0,707 |
15 | 2,0 | 0,926 |
20 | 1,0 | 0,62 |
20 | 1,5 | 0,93 |
20 | 2,0 | 1,225 |
25 | 1,0 | 0,793 |
25 | 1,5 | 1,178 |
25 | 2,0 | 1,554 |
30 | 1,0 | 0,942 |
30 | 1,5 | 1,401 |
30 | 2,5 | 2,296 |
40 | 1,0 | 1,24 |
40 | 1,5 | 1,849 |
40 | 2,0 | 2,447 |
50 | 1,5 | 2,34 |
50 | 2,0 | 3,1 |
50 | 2,5 | 3,86 |
60 | 1,5 | 2,8 |
60 | 2,0 | 3,72 |
60 | 2,5 | 4,63 |
Mõõdud ja kaal toru terasest ristkülikukujuline
Pikkus poolte a / b, mm | Seina paksus S, mm | Kaal, kg / m |
20/15 | 1,5 | 0.810 |
20/15 | 2.0 | 1.070 |
25/15 | 1.0 | 0.620 |
25/15 | 1,5 | 0,93 |
25/15 | 2.0 | 1,225 |
30/20 | 1,5 | 1,178 |
30/20 | 2,0 | 1,554 |
40/20 | 1,5 | 1.401 |
40/20 | 2.0 | 1.853 |
40/25 | 1,5 | 1.554 |
40/25 | 2.0 | 2.057 |
50/20 | 1,5 | 1.660 |
50/20 | 2.0 | 2.198 |
50/25 | 1,5 | 1.778 |
50/25 | 2.0 | 2.355 |
50/30 | 1,5 | 1.849 |
50/30 | 2.0 | 2.449 |
50/40 | 1,5 | 2.100 |
50/40 | 2.0 | 2.790 |
50/40 | 2,5 | 3.470 |
60/20 | 1,5 | 1.849 |
60/20 | 2.0 | 2.449 |
60/20 | 2,5 | 3.020 |
60/25 | 1,5 | 2.037 |
60/25 | 2.0 | 2.700 |
60/25 | 2,5 | 3.320 |
60/30 | 1,5 | 2.108 |
60/30 | 2.0 | 2.794 |
60/40 | 1,5 | 2.340 |
60/40 | 2.0 | 3.100 |
60/40 | 2,5 | 3.860 |
70/30 | 1,5 | 2.340 |
70/30 | 2.0 | 3.100 |
70/30 | 2,5 | 3.860 |
70/40 | 1,5 | 2.580 |
70/40 | 2.0 | 3.420 |
70/40 | 2,5 | 4.260 |
80/30 | 1,5 | 2.580 |
80/30 | 2.0 | 3.420 |
80/30 | 2,5 | 4.260 |
80/40 | 1,5 | 2.800 |
80/40 | 2.0 | 3.720 |
80/40 | 2,5 | 4.630 |
80/40 | 3,0 | 3,83 |
80/40 | 3,5 | 4,39 |
80/40 | 4,0 | 4,93 |
Allikas: www. materik-m. ee
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar